Dveřní zajištění Elefant
Zajištění obytného vozu před vloupáním
Dveřní zajištění Elefant zabraňuje neoprávněnému otevření dveří obytného auta zvenčí. Zajištění Elefant se po zavření dveří vkládá buď zevnitř mezi zámek a zapadací desku ve stěně vozu, nebo se umístí na páčku otevíracího mechanismu. Dveře nelze zvenčí otevřít a zevnitř je lze otevřít až po vyjmutí zajištění.
Instalace dveřního zajištění Elefant je jednoduchá – žádné vrtání, a díky nerezové oceli je zajištění Elefant lehké. Zajištění slouží k okamžitému zabezpečení.
Klíčové vlastnosti dveřního zajištění Elefant:
- Nevyžaduje vrtání.
- Vyznačuje se nízkou hmotností.
- Zajištění dveří je okamžité.
- Použití zabezpečení Elefant je velmi snadné.
- Poskytuje vysokou ochranu interiéru.
Parametry dveřního zajištění Elefant:
- barva: stříbrná
- materiál: nerezová ocel
kód: | Varianta: | Pro: | rozměry (Š × V × H) | rozměry balení: | hmotnost: |
---|---|---|---|---|---|
214/310 | Elefant 1 | Adria, Bürstner, Chausson, Frankia | 6,1 × 9,6 cm | 14,8 × 11,3 × 0,6 cm | 50 g |
214/313 | Elefant 2 | Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Challenger, CI, Eura Mobil, Karmann, KNAUS a Sunlight | 6 × 12 cm | 23,8 × 11,8 × 0,6 cm | 50 g |
214/314 | Elefant 3 | Eura Mobil, Hobby, Hymer, LMC – vše od roku 2015 | 15 × 14 cm | 21,4 × 16,4 × 0,6 cm | 50 g |
214/315 | Elefant 4 | Hobby, KNAUS - oba od roku 2015 | 21 × 0,1 cm | 16,7 × 15,3 × 1,1 cm | 120 g |
214/316 | Elefant 5 | KNAUS z roku 2017 | 21,3 × 11,3 × 1,8 cm | 120 g | |
214/317 | Elefant 6 | Carado, Sunlight a Orange Camp OC55 | 5 × 8 × 0,5 cm | 19,7 × 11,3 × 0,6 cm | 50 g |
214/327 | Elefant 7 | Adria, Chausson, Hymer - vše od roku 2019 | 8,2 × 5,3 × 0,3 cm | 22,4 × 11,1 × 0,6 cm | 38 g |
214/328 | Elefant 8 | Carthago Malibu, Hobby, Orange Camp - vše od roku 2019 | 7 × 5 × 1,5 cm | 15 × 11 × 2 cm | 44 g |
214/329 | Elefant 9 | Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper od 06/2006, Opel Movano C od 2021 | 18 × 5 × 12 cm | 28,6 × 17,4 × 3,6 cm | 220 g |
Poradna
Zatím zde není žádný dotaz.