Lednice Thetford N4000
Lednice Thetford N4000
Výrobce: Thetford
Série lednic Thetford N4000 speciálně určených pro použití v karavanech a dalších typech pojízdných domovů. Lednice mají možnost připojení na elektřinu nebo plyn, jsou kompatibilní s CI–bus, mají možnost výměny strany otevíraní dveří a další funkce.
Vícemodel
od 27 990 Kč s DPH
od 23 132 Kč bez DPH

Kombinované absorpční lednice do karavanu
Lednice Thetford řady N4000 obsahují inteligentní, patentovanou elektroniku, která zajišťuje samoregulaci napájení. Lednice můžete připojit jak do elektrické sítě (12/230 V), tak na plyn (30 mbar), díky čemuž se nemusíte bát vyrazit i do hlubší divočiny. Celou lednici lze ovládat skrz integrovaný displej, nebo díky kompatibilitě s CI-bus, také přes centrální displej vozidla.
Lednice jsou určené pro karavany, obytná auta a další pojízdné domovy. Proto jsou k dostání ve 3 verzích (jednokomorové, dvoukomorové standardní a úzké), abyste si vybrali do svého interiéru tu nejvhodnější. Umístění lednic bude ještě snazší díky možnosti vyměnit stranu otevírání dveří a některé modely disponují také výřezem pro kolo.
Klíčové vlastnosti absorpční lednice Thetford N4000:
- Obsahuje inteligentní, patentovanou elektroniku.
- Samoregulační napájení.
- Variabilní připojení umožňuje kempování na divoko.
- Ovládání lednice Thetford N400 prostřednictvím integrovaného displeje.
- Kompatibilní s Cl-bus.
- Nabízí možnost výměny strany dveří.
Parametry lednice Thetford N4000:
Jednokomorové lednice standardní:
varianta: | N4080 E+ | N4097 E+ |
napětí: | 12/230 V | 12/230 V |
objem: | 81 l | 96 l |
objem mrazáku: | 10 l | 11 l |
typ displeje: | LED | LED |
spotřeba elektřiny: | 2,4 kW / 24 hod | 2,6 kW / 24 hod |
spotřeba plynu: | 240 g / 24 hod | 270 g / 24 hod |
rozměry (Š × V × H) | 48,6 × 82,1 × 54,3 cm | 52,5 × 82,1× 57,8 cm |
hmotnost: | 22,5 kg | 23,5 kg |
výřez pro kolo: | ano | ano |
Dvoukomorové lednice standardní:
varianta: | N4112 A | N4145 A | N4150 A | N4175 A |
napětí: | 12/230 V | 12/230 V | 12/230 V | 12/230 V |
objem: | 113 l | 141 l | 149 l | 175 l |
objem mrazáku: | 14 l | 23 l | 25 l | 31 l |
typ displeje: | LCD | LCD | LCD | LCD |
spotřeba elektřiny: | 2,6 kW / 24 hod | 4 kW / 24 hod | 4 kW / 24 hod | 4 kW / 24 hod |
spotřeba plynu: | 270 g / 24 hod | 420 g / 24 hod | 420 g / 24 hod | 420 g / 24 hod |
rozměry (Š × V × H) | 52,5 × 82,1 × 62,8 cm | 525,5 × 124,5 × 54,3 cm | 52,5 × 124,5 × 57,8 cm | 52,5 × 124,5 × 62,8 cm |
hmotnost: | 24 kg | 37 kg | 42 kg | 44,5 kg |
výřez pro kolo: | ano | ne | ne | ne |
Dvoukomorové lednice úzké:
varianta: | N4142 A | N4142 E+ |
objem: | 142 l | 142 l |
objem mrazáku: | 15 l | 15 l |
typ displeje: | LCD | LED |
spotřeba elektřiny: | 3,9 kW / 24 hod | 3,9 kW / 24 hod |
spotřeba plynu: | 400 g / 24 hod | 400 g / 24 hod |
rozměry (Š × V × H) | 41,8 × 150 × 56,1 cm | 41,8 × 150 × 56,1 cm |
hmotnost: | 37 kg | 37 kg |
výřez pro kolo: | ne | ano |
Poradna
Celkem 1 příspěvek