MPPT solární regulátor EPever AN 12/24/48 V
MPPT solární regulátor EPever AN 12/24/48 V
Výrobce: Epever
Kód produktu: h-E3853
MPPT solární regulátor EPever AN 12/24/48 V přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro fotovoltaické systémy.
VíceProud
Napětí
s DPH
4 659 Kč3 850 Kč bez DPH
Regulátor MPPT EPever AN pro solární systémy
MPPT solární regulátor EPever AN 12/24/48 V přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro fotovoltaické systémy. Uplatní se také ve větších ostrovních systémech. V regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů včetně kontrolních LED diod.
Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Výkon fotovoltaických panelů nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru!
Řada regulátorů AN je založena na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému.
Klíčové vlastnosti MPPT solárního regulátoru EPever AN 12/24/48 V:
- Vysoce kvalitní a málo poruchové součástky zajišťují co nejdelší životnosti výrobku.
- Umožňuje použití dálkového snímače teploty a napětí pro sběr dat o teplotě a napětí baterie.
- Nabízí izolovaný port RS-485 s výstupem 5 V DC/200 mA pro elektrická zařízení s protokolem MODBUS.
- Pomocí mobilních aplikací lze sledovat a nastavit parametry.
- MPPT technologie s účinností sledování až 99,5 %. Zajišťuje maximální využití solární energie.
- Maximální účinnost přeměny až 98,7 %. Vysoká výkonnost při minimálních ztrátách.
- Vestavěný multifunkční displej. Přehledný monitoring systému a snadné ovládání.
- Kompatibilní s olověnými i lithiovými bateriemi. Včetně možnosti uživatelského nastavení.
- Široký rozsah MPP napětí. Vhodné i pro různé typy solárních panelů.
- MSRT technologie a dvoujádrový procesor. Stabilní a efektivní řízení systému.
- Záznam energie v reálném čase. Statistika výkonu a provozu pro vyhodnocení efektivity.
- Řízení teploty a přetížení. Ochrana systému i v náročných podmínkách.
- Řízení zátěže přes relé. Podpora hybridních režimů včetně ovládání sítě/generátoru.
- Možnost paralelního provozu. Až 8 jednotek propojených v systému.
Popis MPPT solárního regulátoru EPever AN 12/24/48 V:

- 1. LED indikátor nabíjení
- 2. Tlačítko SELECT („VYBRAT“)
- 3. Pojistka
- 4. Svorka uzemnění
- 5. Otvory pro šroub víka M4
- 6. Indikátor alarmu obrácené polarity FV
- 7. Generátor a zátěžové relé aktivní
- 8. Port RTS – externí teplotní senzor
- 9. Port RS485 (5 V DC/200 mA)
- 10. Relé funkce/generátoru zapnuto
- 11. Port RBVS – napěťový senzor
- 12. Řízená prodleva zátěže
- 13. Relé distribuční síť/generátor vypnuto
- 14. Svorky pro fotovoltaické panely
- 15. Svorky baterie
- 16. Tlačítko ENTER („ZADAT“)
- 17. LCD
- 18. LED indikátor poruchy
Parametry MPPT solárního regulátoru EPever AN 12/24/48 V:
Varianta: | Napětí fotovoltaiky: | Nabíjecí proud: | Rozměry (Š × V × H): | Hmotnost: |
5415AN | 150 V | 50 A | 26,1 × 21,6 × 11,9 cm | 3,5 kg |
6415AN | 150 V | 60 A | 34 × 23,6 × 11,9 cm | 3,5 kg |
8415AN | 150 V | 80 A | 39,4 × 24 × 13,4 cm | 6,1 kg |
10415AN | 150 V | 100 A | 39,4 × 24,2 × 14,3 cm | 7,4 kg |
5420AN | 200 V | 50 A | 26,1 × 21,6 × 11,9 cm | 3,5 kg |
6420AN | 200 V | 60 A | 34 × 23,6 × 11,9 cm | 3,5 kg |
8420AN | 200 V | 80 A | 39,4 × 24 × 13,4 cm | 6,1 kg |
10420AN | 200 V | 100 A | 39,4 × 24,2 × 14,3 cm | 7,4 kg |
Model | Tracer6210AN | Tracer5415AN | Tracer6415AN | Tracer8415AN | Tracer10415AN | Tracer5420AN | Tracer6420AN | Tracer8420AN | Tracer10420AN |
Jmenovité napětí systému | 12/24 V DC/Automatické | 12/24/36/48 V DC/Automaticky | |||||||
Typ baterie | Olověné (utěsněné/gelové/zaplavené)/lithiové (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2)/uživatelské | ||||||||
Rozsah vstupního napětí baterie | 8V~32V | 8V~68V | 8V~68V | 8V~68V | 8V~68V | 8V~68V | 8V~68V | 8V~68V | 8V~68V |
Jmenovitý nabíjecí proud | 60A | 50A | 60A | 80A | 100A | 50A | 60A | 80A | 100A |
Jmenovitý nabíjecí výkon | 750 W/12 V 1500 W/24 V | 625 W/12 V 1250 W/24 V 1875 W/36 V 2500 W/48 V | 750 W/12 V 1500 W/24 V 2250 W/36 V 3000 W/48 V | 1000 W/12 V 2000 W/24 V 3000 W/36 V 4000 W/48 V | 1250 W/12 V 2500 W/24 V 3750 W/36 V 5000 W/48 V | 625 W/12 V 1250 W/24 V 1875 W/36 V 2500 W/48 V | 750 W/12 V 1500 W/24 V 2250 W/36 V 3000 W/48 V | 1000 W/12 V 2000 W/24 V 3000 W/36 V 4000 W/48 V | 1250 W/12 V 2500 W/24 V 3750 W/36 V 5000 W/48 V |
Maximální účinnost konverze | 98,00 % | 98,30 % | 98,60 % | 98,50 % | 98,60 % | 98,30 % | 98,10 % | 98,50 % | 98,50 % |
Efektivita sledování | ≥99,5 % | ||||||||
Max. napětí naprázdno FV systému | 100 V (při minimální provozní teplotě prostředí) 92 V (při teplotě prostředí 25 °C) | 150 V (při minimální provozní teplotě prostředí) 138 V (při teplotě prostředí 25 °C) | 200 V (při minimální provozní teplotě prostředí) 180 V (při teplotě prostředí 25 °C) | ||||||
Rozsah napětí MPP | (Napětí baterie +2V) ~72V | (Napětí baterie +2V)~108V | (Napětí baterie +2V)~144V | ||||||
Vyrovnávací napětí | Utěsněné: 14,6 V, Zaplavené: 14,8 V, Uživatelsky definované: 9–17 V | ||||||||
Zvýšení napětí | Gelové: 14,2 V, Utěsněné: 14,4 V, Zaplavené: 14,6 V, Uživatelsky definované: 9–17 V | ||||||||
Plovoucí napětí | Gelové/Utěsněné/Zaplavené: 13,8 V, Uživatelsky definované: 9–17 V | ||||||||
Nízké napětí pro opětovné připojení napětí | Gelové/Utěsněné/Zaplavené: 12,6 V, Uživatelsky definované: 9–17 V | ||||||||
Nízké odpojovací napětí | Gelové/Utěsněné/Zaplavené: 11,1 V, Uživatelsky definované: 9–17 V | ||||||||
Vlastní spotřeba | 98 mA/12 V; 60 mA/24 V; 50 mA/36 V; 46 mA/48 V | ||||||||
Teplotní kompenzace (pro olověné baterie) | -3 mV/℃/2 V (výchozí) | ||||||||
Relativní vlhkost | 5 % až 95 % (severní Karolína) | ||||||||
Příloha | IP20 | ||||||||
Komunikační rozhraní | RS485 (5 V DC / 200 mA, dva paralelní porty RJ45) | ||||||||
Základy | Časté negativní | ||||||||
Rozsah provozních teplot | -25 ℃~+60 ℃ (snížení výkonu nad 45 ℃) | ||||||||
Rozměry (DxŠxV) (mm) | 340×232×105,2 | 261×216×119 | 340×236×119 | 394×240×134 | 394×242×143 | 261×216×119 | 340×236×119 | 394×240×134 | 394×242×143 |
Čistá hmotnost | 3,5 kg | 3,5 kg | 4,5 kg | 6,1 kg | 7,4 kg | 3,5 kg | 4,5 kg | 6,1 kg | 7,4 kg |
1. Řídicí jednotka nedokáže automaticky identifikovat napětí systému, pokud byly připojeny lithiové baterie. | |||||||||
2. Napěťový bod je pro 12V systém, *2 v 24V systému, *3 v 36V systému, *4 v 48V systému. |
Video:

Recenze
Žádné hodnocení
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzí
Poradna
Zatím zde není žádný dotaz.