Vysokotlaké hadice Caramatic s crash senzorem
Vysokotlaké hadice Caramatic s crash senzorem
Kvalitní vysokotlaké plynové hadice od výrobce GOK s ochranou proti prasknutí bezpečně dodávají plyn i za jízdy. Jsou ideální pro připojení plynové lahve k regulátorům plynu Caramatic DriveOne nebo Caramatic DriveTwo.
VíceZávit
Délka
1 039 Kč
od 980 Kč s DPH
od 810 Kč bez DPH
Plynová hadice s ochranou proti prasknutí
Vysokotlaké plynové hadice s ochranou proti prasknutí jsou ideální pro připojení plynové lahve k bezpečnostním regulátorům Caramatic DriveOne nebo Caramatic DriveTwo.
Tyto hadice jsou nezbytným doplňkem pro bezpečné použití plynových spotřebičů i během jízdy, neboť součástí všech vysokotlakých hadic je tzv. crash senzor. Tento bezpečnostní prvek zajišťuje uzavření přívodu plynu v případě protržení hadice, při silném nárazu, či hrozícím úniku plynu.
Klíčové vlastnosti plynové hadice Caramatic s crash senzorem:
- Integrovaná ochrana proti přetržení hadice (účinná při poškození nebo prasknutí) okamžitě zastaví únik plynu, čímž chrání vás i vaše vozidlo.
- Speciálně navrženo pro plynové zásobování během jízdy, což vám umožní používat plynové spotřebiče (např. topení, lednici) i na cestách.
- Vyrobena z kvalitní gumy, která zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým tlakům až 20 bar (G.2), resp. 30 bar u ostatních.
- Dostupné délky 450 mm a 750 mm pro flexibilní instalaci ve vašem vozidle.
Parametry plynové hadice:
- materiál: guma
Typ: | Připojení plynu: | Max. tlak: | Délka: | Hmotnost: | Rozměry balení: |
G.1 (Ital.A) | G.1 (Ital.A) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 450 mm | 305 g | 32,3 x 16,1 x 5,6 cm |
G.1 (Ital.A) | G.1 (Ital.A) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 750 mm | 383 g | 34,1 x 16,1 x 5,6 cm |
G.10 (POL-WS) | G.10 (POL-WS) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 450 mm | 305 g | 31,8 x 16,4 x 5,4 cm |
G.10 (POL-WS) | G.10 (POL-WS) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 750 mm | 383 g | 31,8 x 16,7 x 5,4 cm |
G.12 (KLF) | G.12 (KLF) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 450 mm | 305 g | 31,8 x 16,4 x 5,6 cm |
G.12 (KLF) | G.12 (KLF) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 750 mm | 383 g | 32 x 17 x 5 cm |
G.2 (Shell-F) | G.2 (Shell-F) x M20 x 1,5 ÜM | 20 bar | 750 mm | 383 g | 32,1 x 16,7 x 5,4 cm |
G.2 (Shell-F) | G.2 (Shell-F) x M20 x 1,5 ÜM | 20 bar | 450 mm | 305 g | 30,1 x 16,7 x 5,4 cm |
G.7 (Brit.POL) | G.7 (Brit.POL) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 450 mm | 305 g | 31,9 x 16,4 x 5,4 cm |
G.7 (Brit.POL) | G.7 (Brit.POL) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 750 mm | 383 g | 48 x 16,7 x 4,4 cm |
G.8 (EU-Shell) | G.8 (EU-Shell) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 450 mm | 305 g | 32 x 17 x 5 cm |
G.8 (EU-Shell) | G.8 (EU-Shell) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 750 mm | 383 g | 32 x 17 x 6 cm |
X.3 (Komb.Shell-H) | X.3 (Komb.Shell-H) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 450 mm | 305 g | 32 x 16,4 x 5,4 cm |
X.3 (Komb.Shell-H) | X.3 (Komb.Shell-H) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 750 mm | 383 g | 32 x 17 x 6 cm |
X.7 (Shell) | X.7 (Shell) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 450 mm | 305 g | 32,3 x 16,4 x 5,1 cm |
X.7 (Shell) | X.7 (Shell) x M20 x 1,5 ÜM | 30 bar | 750 mm | 383 g | 31,4 x 16,1 x 5,4 cm |
Poradna
Celkem 1 příspěvek